| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.09.012 | 12 | 26,0 kg |
| 41.44.09.014 | 14 | 16,0 kg |
| 41.44.09.016 | 16 | 12,4 kg |
| 41.44.09.018 | 18 | 10,3 kg |
APNEA SPORT ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ - 32.37.07.293
1 × €190.29
ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ X303-6L - 37.22.26.303
1 × €17.40
ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙΑ - 38.76.67.314
1 × €0.84
ZZ-80 / ZIP'N ZIGGY - 28.44.57.402
1 × €11.03
ΛΟΥΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΙΑ - 38.61.11.020
1 × €1.94 Υποσύνολο: €221.50
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.09.012 | 12 | 26,0 kg |
| 41.44.09.014 | 14 | 16,0 kg |
| 41.44.09.016 | 16 | 12,4 kg |
| 41.44.09.018 | 18 | 10,3 kg |
