| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.01.001 | 1 | 16,0 kg |
| 41.44.01.002 | 2 | 23,0 kg |
| 41.44.01.003 | 3 | 45,0 kg |
| 41.44.01.004 | 4 | 52,0 kg |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 1799 D - 10.11.20.001
1 × €5.12
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 2339 D - 10.11.08.004
1 × €3.04
ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΠΛΕΣ ΧΡΥΣΕΣ - 41.41.09.201
1 × €8.04 Υποσύνολο: €16.20
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.01.001 | 1 | 16,0 kg |
| 41.44.01.002 | 2 | 23,0 kg |
| 41.44.01.003 | 3 | 45,0 kg |
| 41.44.01.004 | 4 | 52,0 kg |
