| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΜΗΚΟΣ | ΤΕΣΤ |
| 41.44.03.105 | 5/0 | 6,8 cm | 62 kg |
| 41.44.03.104 | 4/0 | 6,6 cm | 62 kg |
| 41.44.03.103 | 3/0 | 6,4 cm | 62 kg |
| 41.44.03.102 | 2/0 | 5,5 cm | 46 kg |
| 41.44.03.001 | 1 | 5,3 cm | 46 kg |
| 41.44.03.003 | 3 | 4,5 cm | 36 kg |
| 41.44.03.004 | 4 | 4,2 cm | 36 kg |
| 41.44.03.006 | 6 | 3,6 cm | 30 kg |
| 41.44.03.008 | 8 | 3,3 cm | 21 kg |
| 41.44.03.010 | 10 | 3,0 cm | 21 kg |
| 41.44.03.012 | 12 | 2,5 cm | 20 kg |


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER B-93 - 26.44.60.303
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - 38.22.11.000
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ DH 48 - 12.44.13.0**
ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΑΛΑΓΡΑΣ ΓΑΡΙΔΑ ΣΑΡΔΕΛΑ 250ML - 27.28.02.002
ΣΤΗΡΙΓΜΑ MΟΛΥΒΙΟΥ 1147 - 1148 - 25.25.05.025 



