Συσκευασία: 10φακ. x 6τεμ.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | No | TEST |
| 41.55.03.001 | GML03001 | 2/0-1/0 | 60kg |
| 41.55.03.002 | GML03002 | 1-2 | 43kg |
| 41.55.03.004 | GML03004 | 3-4 | 35kg |
| 41.55.03.006 | GML03006 | 5-6 | 30kg |
IRIS VR - 15.49.33.740-50
1 × €0.00
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER JF-36 - 10.44.16.802
1 × €5.31
5142 - 26.44.76.022
1 × €5.43 Υποσύνολο: €10.74
Συσκευασία: 10φακ. x 6τεμ.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | No | TEST |
| 41.55.03.001 | GML03001 | 2/0-1/0 | 60kg |
| 41.55.03.002 | GML03002 | 1-2 | 43kg |
| 41.55.03.004 | GML03004 | 3-4 | 35kg |
| 41.55.03.006 | GML03006 | 5-6 | 30kg |
