| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 48.23.01.050 | A | 285-320mm |
| 48.23.01.051 | B | 250-275mm |
| 48.23.01.053 | D | 200mm |
| 48.23.01.054 | E | 180-190mm |
| 48.23.01.055 | F | 165mm |
| 48.23.01.056 | G | 140-150mm |
| 48.23.01.011 | 1,1 | 90-110mm |
| 48.23.01.012 | 1,2-1,3 | 120-130mm |
| 48.23.01.013 | 1,4-1,5 | 140-150mm |



ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ – 65.22.02.102
ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ UV 0237 – 38.47.01.307
AQUATYS STILETTO 2 – 38.69.01.001
TRAPEZ – 60.76.01.820
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C5 – 50188 – 10.44.14.402 



