| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 38.04.01.107 | 1 | Φ 0,70mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.108 | 1 | Φ 0,85mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.110 | 1 | Φ 1,00mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.112 | 1 | Φ 1,25mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.115 | 1 | Φ 1,50mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.118 | 1 | Φ 1,80mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.120 | 1 | Φ 2,00mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.123 | 1 | Φ 2,30mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.126 | 1 | Φ 2,60mm | 20τεμ. |


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-38 TN - 10.44.16.301
Μύγες Σετ 23-161 44 (12 τεμ.) - 52.61.16.144
G-SOUL X8 UPGRADE - 30.58.92.612
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ INGLESI H-887 - 65.44.03.887
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ RDS-9 R.P.M. - 99.62.00.099 



