| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 38.04.01.107 | 1 | Φ 0,70mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.108 | 1 | Φ 0,85mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.110 | 1 | Φ 1,00mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.112 | 1 | Φ 1,25mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.115 | 1 | Φ 1,50mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.118 | 1 | Φ 1,80mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.120 | 1 | Φ 2,00mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.123 | 1 | Φ 2,30mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.126 | 1 | Φ 2,60mm | 20τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less


ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ ΜΟΛΥΒΙ-ΣΥΡΜΑ - 65.22.01.066
HARD MASTER 500/620 - 83.54.08.500
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 12αγκ. - 65.22.01.023
ΔIXAΛA OWNER SD 36TN / 5632 - 10.44.48.002
ΨΑΡΟΤΡΟΦΕΣ - 27.14.20.005 



