| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΤΗΣ 3299 - 38.72.03.299
1 × €1.74
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 4275 FN - 10.22.02.001
1 × €2.51 Υποσύνολο: €4.25
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
