| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 12αγκ. - 65.22.01.023
1 × €4.61
ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙ ΣΙΑΛΟΥΜ STONFO Art 62 - 38.04.62.062
1 × €2.45
ΚΡΙΚΑΚΙΑ 5195 (72814) - 48.44.04.935
1 × €4.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΑΣ - 65.22.18.002
1 × €2.59
ΦΕΛΛΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10-07602 - 70.61.07.602
1 × €0.00 Υποσύνολο: €13.65
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
