| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
F 102 - 38.22.26.002
1 × €3.12
INNOVATE - 32.16.01.003
1 × €6.84
ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ NICKEL - 41.41.11.105
1 × €12.96
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 22-01307 - 65.61.80.307
1 × €3.21
ΚΡΙΚΑΚΙΑ 5195 (72814) - 48.44.04.935
1 × €4.00 Υποσύνολο: €30.13
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
