| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C5 - 50188 - 10.44.14.402
2 × €1.74
ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 0142 - 38.47.01.342
1 × €0.00
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ RDS-9 R.P.M. - 99.62.00.099
1 × €120.54
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
1 × €2.94 Υποσύνολο: €126.96
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
