+12 συνδέσεις
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ | 
| 49.22.05.005 | 5 lb | 10m | 
| 49.22.05.010 | 10 lb | 10m | 
| 49.22.05.020 | 20 lb | 10m | 
| 49.22.05.030 | 30 lb | 10m | 
| 49.22.05.040 | 40 lb | 10m | 
| 49.22.05.050 | 50 lb | 10m | 
| 49.22.05.060 | 60 lb | 10m | 
| 49.22.05.070 | 70 lb | 10m | 
| 49.22.05.080 | 80 lb | 10m | 
| 49.22.05.090 | 90 lb | 10m | 
| 49.22.05.100 | 100 lb | 10m | 
| 49.22.05.120 | 120 lb | 10m | 
| 49.22.05.150 | 150 lb | 10m | 
| 49.22.05.180 | 180 lb | 10m | 
| 49.22.05.200 | 200 lb | 10m | 
| 49.22.05.220 | 220 lb | 10m | 
| 49.22.05.250 | 250 lb | 10m | 



				
FRTB (Απίκο) – 99.62.50.012 						
ΣΦΕΝΤΟΝΕΣ 705 – 38.30.05.705 						
APNEA SPORT ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ – 32.37.07.302 						
RBC – 99.62.90.028 						
ΣΦΕΝΤΟΝΕΣ MATCH – 38.04.20.357 						



