+12 συνδέσεις
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 49.22.05.005 | 5 lb | 10m |
| 49.22.05.010 | 10 lb | 10m |
| 49.22.05.020 | 20 lb | 10m |
| 49.22.05.030 | 30 lb | 10m |
| 49.22.05.040 | 40 lb | 10m |
| 49.22.05.050 | 50 lb | 10m |
| 49.22.05.060 | 60 lb | 10m |
| 49.22.05.070 | 70 lb | 10m |
| 49.22.05.080 | 80 lb | 10m |
| 49.22.05.090 | 90 lb | 10m |
| 49.22.05.100 | 100 lb | 10m |
| 49.22.05.120 | 120 lb | 10m |
| 49.22.05.150 | 150 lb | 10m |
| 49.22.05.180 | 180 lb | 10m |
| 49.22.05.200 | 200 lb | 10m |
| 49.22.05.220 | 220 lb | 10m |
| 49.22.05.250 | 250 lb | 10m |



BACKBONE FLY – 20.01.13.5**
HLT (Halide) – 99.62.52.004
ΚΟΡΥΦΕΣ SMOKE SURF – 99.22.57.020
S-400 AMARA – 32.38.08.401
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 24αγκ. – 65.22.01.046 



