| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 80.46.01.150 | RG 4410604 | 6αγκ x No4 / 0,40mm |
| 80.46.01.152 | RG 4410730 | 7αγκ x No3/0 / 0,40mm |
| 80.46.01.153 | RG 4410820 | 10αγκ x No2/0 / 0,80mm |
Quantity of products in cart must be 5 or less
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - 48.23.01.011
1 × €2.86
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΔΩΤΗ DPS - 99.22.70.020
ΨΑΡΟΤΡΟΦΕΣ - 27.14.20.005
1 × €4.22
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER JF-27 - 10.44.16.202
1 × €4.65
ΠΑΡΑΜΑΝΑ HOOKED ΜΑΥΡΗ - 41.41.15.101
1 × €6.76 Υποσύνολο: €18.49
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 80.46.01.150 | RG 4410604 | 6αγκ x No4 / 0,40mm |
| 80.46.01.152 | RG 4410730 | 7αγκ x No3/0 / 0,40mm |
| 80.46.01.153 | RG 4410820 | 10αγκ x No2/0 / 0,80mm |
