| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 80.46.01.150 | RG 4410604 | 6αγκ x No4 / 0,40mm |
| 80.46.01.152 | RG 4410730 | 7αγκ x No3/0 / 0,40mm |
| 80.46.01.153 | RG 4410820 | 10αγκ x No2/0 / 0,80mm |
ΣΦΕΝΤΟΝΕΣ MATCH - 38.04.20.357
1 × €8.17
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ - 65.22.02.102
1 × €0.35 Υποσύνολο: €8.52
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 80.46.01.150 | RG 4410604 | 6αγκ x No4 / 0,40mm |
| 80.46.01.152 | RG 4410730 | 7αγκ x No3/0 / 0,40mm |
| 80.46.01.153 | RG 4410820 | 10αγκ x No2/0 / 0,80mm |
