| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΣΗ | ΚΟΡΥΦΗ |
| 99.22.01.004 | 100cm | 4mm | 1,0mm |
| 99.22.01.006 | 100cm | 6mm | 1,0mm |
| 99.22.01.007 | 100cm | 7mm | 2,0mm |
| 99.22.01.008 | 100cm | 8mm | 2,0mm |
| 99.22.01.010 | 100cm | 10mm | 3,0mm |
ΒΟΜΒΗΤΗΣ 43-88795 - 38.61.43.794
1 × €10.25
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 - 50924 - 10.44.14.302
1 × €2.39
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΠΟΛΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ - 2973 - 99.01.03.315
1 × €1.49 Υποσύνολο: €14.13
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΣΗ | ΚΟΡΥΦΗ |
| 99.22.01.004 | 100cm | 4mm | 1,0mm |
| 99.22.01.006 | 100cm | 6mm | 1,0mm |
| 99.22.01.007 | 100cm | 7mm | 2,0mm |
| 99.22.01.008 | 100cm | 8mm | 2,0mm |
| 99.22.01.010 | 100cm | 10mm | 3,0mm |
