| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΣΗ | ΚΟΡΥΦΗ |
| 99.22.01.004 | 100cm | 4mm | 1,0mm |
| 99.22.01.006 | 100cm | 6mm | 1,0mm |
| 99.22.01.007 | 100cm | 7mm | 2,0mm |
| 99.22.01.008 | 100cm | 8mm | 2,0mm |
| 99.22.01.010 | 100cm | 10mm | 3,0mm |
ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ UV 0237 - 38.47.01.307
1 × €0.00
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
1 × €2.94
ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (10 τ) - 1011 - 25.25.05.007
1 × €2.93
ΚΟΡΥΦΗ ΑΠΙΚΟ - 3589 - 99.47.90.001
1 × €1.94 Υποσύνολο: €7.81
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΣΗ | ΚΟΡΥΦΗ |
| 99.22.01.004 | 100cm | 4mm | 1,0mm |
| 99.22.01.006 | 100cm | 6mm | 1,0mm |
| 99.22.01.007 | 100cm | 7mm | 2,0mm |
| 99.22.01.008 | 100cm | 8mm | 2,0mm |
| 99.22.01.010 | 100cm | 10mm | 3,0mm |
