| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE |
| 38.22.53.502 | 5058-012-3 | 2 |
| 38.22.53.503 | 5058-012-3 | 3 |
| 38.22.53.504 | 5058-012-3 | 4 |
| 38.22.53.505 | 5058-012-3 | 5 |
| 38.22.53.506 | 5058-012-3 | 6 |
| 38.22.53.507 | 5058-012-3 | 7 |
| 38.22.53.508 | 5058-012-3 | 8 |
Quantity of products in cart must be 5 or less



PLASTILYS THALYDRIS ΑΝΤΛΙΑ APAA-1 - 38.36.41.001
X-RAP® SUBWALK - 28.28.62.154
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ RDS-9 R.P.M. - 99.62.00.099
ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΛΑΓΡΩΤΩΝ 3466 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ - 38.72.43.466
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER JF-36 - 10.44.16.802 



