| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE |
| 38.22.53.502 | 5058-012-3 | 2 |
| 38.22.53.503 | 5058-012-3 | 3 |
| 38.22.53.504 | 5058-012-3 | 4 |
| 38.22.53.505 | 5058-012-3 | 5 |
| 38.22.53.506 | 5058-012-3 | 6 |
| 38.22.53.507 | 5058-012-3 | 7 |
| 38.22.53.508 | 5058-012-3 | 8 |
Quantity of products in cart must be 5 or less



ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER S-75M - 10.44.00.001
ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΛΗ GLL-604 - 38.22.10.604
D 104 - 38.22.26.104
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΨΑΡΑΚΙΑ - 26.61.21.210
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΑΣ - 65.22.18.002 



