| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE |
| 38.22.53.502 | 5058-012-3 | 2 |
| 38.22.53.503 | 5058-012-3 | 3 |
| 38.22.53.504 | 5058-012-3 | 4 |
| 38.22.53.505 | 5058-012-3 | 5 |
| 38.22.53.506 | 5058-012-3 | 6 |
| 38.22.53.507 | 5058-012-3 | 7 |
| 38.22.53.508 | 5058-012-3 | 8 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER JF-27 - 10.44.16.202
1 × €4.65
BM-5000 - 83.54.08.920
1 × €52.41
DCRLVL (Vitrus) - 99.62.12.008
1 × €3.59
ESCARPIN - 32.37.11.203
1 × €25.56
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ - 99.49.97.828
1 × €5.07 Υποσύνολο: €91.28
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE |
| 38.22.53.502 | 5058-012-3 | 2 |
| 38.22.53.503 | 5058-012-3 | 3 |
| 38.22.53.504 | 5058-012-3 | 4 |
| 38.22.53.505 | 5058-012-3 | 5 |
| 38.22.53.506 | 5058-012-3 | 6 |
| 38.22.53.507 | 5058-012-3 | 7 |
| 38.22.53.508 | 5058-012-3 | 8 |
