| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 70.70.02.001 | 30 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.002 | 35 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.003 | 40 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.004 | 45 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.005 | 50 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.006 | 60 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.007 | 80 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |



ΦΕΛΛΟΙ ΜΠΟΜΠΑΡΔΕΣ 7593-SS – 70.01.08.330
CHDHG (Turbo Boat) – 99.62.14.008
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ – 99.22.55.316
CROSSPOWER SEA – 20.01.08.180
X-RAP® PROP – 28.28.06.501 



