| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE |
| 38.04.12.851 | 285 | Φ 1,6 |
| 38.04.12.852 | 285 | Φ 2,2 |
| 38.04.12.853 | 285 | Φ 3,0 |
| 38.04.12.854 | 285 | Φ 4,0 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 5132W - 26.44.60.103
1 × €3.82
ΚΟΡΥΦΗ ΑΠΙΚΟ - 3589 - 99.47.90.001
1 × €1.94
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΜΑΛΑ - 65.22.01.064
1 × €4.78 Υποσύνολο: €10.54
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE |
| 38.04.12.851 | 285 | Φ 1,6 |
| 38.04.12.852 | 285 | Φ 2,2 |
| 38.04.12.853 | 285 | Φ 3,0 |
| 38.04.12.854 | 285 | Φ 4,0 |
