Σε φωσφόρου και διάφανο χρώμα.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 38.47.02.10* | S | 0,15-0,28mm / 0,16-0,37mm |
| 38.47.02.10* | M | 0,23-0,47mm / 0,33-0,58mm |
| 38.47.02.10* | L | 0,40-0,70mm / 0,47-0,76mm |
ΣΟΥΓΙΑΣ MBL-S2 - 38.29.01.312
1 × €44.08
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 24αγκ. - 65.22.01.046
1 × €8.11
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER B-93 - 26.44.60.303
1 × €4.61
S-1000 ELASTIC - 32.38.08.901
1 × €25.18
EFFZETT FLUO SPINNERS - 51.01.03.006
1 × €2.76 Υποσύνολο: €84.74
Σε φωσφόρου και διάφανο χρώμα.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 38.47.02.10* | S | 0,15-0,28mm / 0,16-0,37mm |
| 38.47.02.10* | M | 0,23-0,47mm / 0,33-0,58mm |
| 38.47.02.10* | L | 0,40-0,70mm / 0,47-0,76mm |
