Σε φωσφόρου και διάφανο χρώμα.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 38.47.02.10* | S | 0,15-0,28mm / 0,16-0,37mm |
| 38.47.02.10* | M | 0,23-0,47mm / 0,33-0,58mm |
| 38.47.02.10* | L | 0,40-0,70mm / 0,47-0,76mm |
ΨΑΛΙΔΙ FP 904 - 38.22.22.904
1 × €0.00
ΛΑΒΙΔΑ - 38.72.03.106
1 × €4.18
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΑΣ - 65.22.18.002
1 × €2.59
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-51 TN - 10.44.16.411
1 × €6.78
PLASTILYS THALYDRIS ΑΝΤΛΙΑ AEPR2 - 38.36.41.012
1 × €11.45 Υποσύνολο: €25.00
Σε φωσφόρου και διάφανο χρώμα.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 38.47.02.10* | S | 0,15-0,28mm / 0,16-0,37mm |
| 38.47.02.10* | M | 0,23-0,47mm / 0,33-0,58mm |
| 38.47.02.10* | L | 0,40-0,70mm / 0,47-0,76mm |
