| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 48.23.01.050 | A | 285-320mm |
| 48.23.01.051 | B | 250-275mm |
| 48.23.01.053 | D | 200mm |
| 48.23.01.054 | E | 180-190mm |
| 48.23.01.055 | F | 165mm |
| 48.23.01.056 | G | 140-150mm |
| 48.23.01.011 | 1,1 | 90-110mm |
| 48.23.01.012 | 1,2-1,3 | 120-130mm |
| 48.23.01.013 | 1,4-1,5 | 140-150mm |



ΚΟΡΥΦΕΣ NICKEL SURF - 99.22.57.220
JAZZ - 15.49.35.2**
ΣΟΥΓΙΑΣ SFS - 38.28.02.007
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΥΡΤΗΣ - 99.22.54.224
ΘΗΛΙΕΣ BLACK HEAVY BOAT - 99.22.40.008 


