| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 70.75.00.009 | 1.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.010 | 1.5gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.011 | 2.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.012 | 2.5gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.013 | 3.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.014 | 4.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.015 | 5.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.016 | 6.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.018 | 8.0gr | 10 τμχ |



ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 – 50924 – 10.44.14.302
Meiho Reversible F86 Navy – 83.54.03.130
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 – 10.44.14.202
DX-2 – 83.54.01.202
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-41 TN – 10.44.16.611 



