| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 70.75.00.009 | 1.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.010 | 1.5gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.011 | 2.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.012 | 2.5gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.013 | 3.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.014 | 4.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.015 | 5.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.016 | 6.0gr | 10 τμχ |
| 70.75.00.018 | 8.0gr | 10 τμχ |



ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙ 25-887 – 38.22.06.001
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΒΟΜΒΗΤΩΝ – QUICK RELEASE – 38.61.19.004
ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΑ RCD FLOATING RCDFA – 38.28.08.002
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ – 39.61.79.102
ΒΟΜΒΗΤΗΣ BITE01 – 38.55.43.001 



