| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ | ΧΡΩΜΑ |
| 26.61.80.003 | 61-150 03 | 150 gr | ΜΑΥΡΟ |
| 26.61.80.023 | 61-150 23 | 150 gr | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |
| 26.61.80.033 | 61-150 33 | 150 gr | ΦΩΣΦΟΡΟ |
ΤΑΠΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ NEOPREN CCYPZ12 - 99.55.01.012
1 × €18.01
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
1 × €2.94
ΣΟΥΓΙΑΣ SFS - 38.28.02.007
1 × €24.85
BLACK CAMO - 32.38.08.611
1 × €25.09
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 - 26.44.60.001
1 × €2.74 Υποσύνολο: €73.63
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ | ΧΡΩΜΑ |
| 26.61.80.003 | 61-150 03 | 150 gr | ΜΑΥΡΟ |
| 26.61.80.023 | 61-150 23 | 150 gr | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ |
| 26.61.80.033 | 61-150 33 | 150 gr | ΦΩΣΦΟΡΟ |
