| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΦΑΚΕΛΟΣ |
| 26.61.22.104 | 73-02040 | 2/0 | 4gr | 3τεμ. |
| 26.61.22.106 | 73-02060 | 2/0 | 6gr | 3τεμ. |
| 26.61.22.110 | 73-02010 | 2/0 | 10gr | 2τεμ. |
| 26.61.22.118 | 73-04018 | 4/0 | 18gr | 2τεμ. |
| 26.61.22.130 | 73-04030 | 4/0 | 30gr | 2τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER JF-36 - 10.44.16.802
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER B-93 - 26.44.60.303
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ INGLESI H-887 - 65.44.03.887
ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 2988 000 - 99.01.05.007
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ F-3625 - 65.44.01.625 


