| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.22.21.003 | 1 | 3 gr | 4 τεμ. |
| 26.22.21.005 | 1/0 | 5 gr | 4 τεμ. |
| 26.22.21.008 | 1/0 | 8 gr | 4 τεμ. |
| 26.22.21.012 | 1/0 | 12 gr | 4 τεμ. |
| 26.22.21.015 | 3/0 | 15 gr | 4 τεμ. |
| 26.22.21.021 | 3/0 | 21 gr | 4 τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less



4351NI - 10.22.92.006
ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΛΑΓΡΩΤΩΝ - 38.72.43.461
ΤΣΑΠΑΡΙΑ OWNER S-3489 - 80.44.01.640
ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙ IG -503 - 38.22.06.000
HLTC (Halide) - 99.62.52.204 



