| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49.22.03.002 | 6060-801 | 5 arms – Κόκκινο |
| 49.22.03.003 | 6060-801 | 5 arms – Κίτρινο |
| 49.22.03.004 | 6060-801 | 5 arms – Πράσινο |
| 49.22.03.005 | 6060-801 | 5 arms – Πορτοκαλί |
HLTC (Halide) - 99.62.52.204
1 × €2.27
SHINE - 35.22.02.351
1 × €1.92 Υποσύνολο: €4.19
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49.22.03.002 | 6060-801 | 5 arms – Κόκκινο |
| 49.22.03.003 | 6060-801 | 5 arms – Κίτρινο |
| 49.22.03.004 | 6060-801 | 5 arms – Πράσινο |
| 49.22.03.005 | 6060-801 | 5 arms – Πορτοκαλί |
