| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.49.55.021 | 7890521 | No 2/0 | 21 gr | 4 τεμ. |
| 26.49.55.040 | 7890540 | No 4/0 | 40 gr | 3 τεμ. |
| 26.49.55.075 | 7890575 | No 6/0 | 75 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.095 | 7890595 | No 7/0 | 95 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.120 | 78905120 | No 7/0 | 120 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.150 | 78905150 | No 7/0 | 150 gr | 2 τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ VMC 8117SS - 10.42.14.201
PLASTILYS ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ SVR-BM - 38.36.01.013
ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 0142 - 38.47.01.342
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
ALLROUD ROD HOLDALL - 38.61.52.105 



