| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.49.55.021 | 7890521 | No 2/0 | 21 gr | 4 τεμ. |
| 26.49.55.040 | 7890540 | No 4/0 | 40 gr | 3 τεμ. |
| 26.49.55.075 | 7890575 | No 6/0 | 75 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.095 | 7890595 | No 7/0 | 95 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.120 | 78905120 | No 7/0 | 120 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.150 | 78905150 | No 7/0 | 150 gr | 2 τεμ. |


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
ΤΣΟΝΤΕΣ ΜΑΣΙΦ - 99.22.01.004
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ - 99.22.55.513
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ - 99.22.55.316
AQUATYS STILETTO 2 - 38.69.01.001 



