| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.49.55.021 | 7890521 | No 2/0 | 21 gr | 4 τεμ. |
| 26.49.55.040 | 7890540 | No 4/0 | 40 gr | 3 τεμ. |
| 26.49.55.075 | 7890575 | No 6/0 | 75 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.095 | 7890595 | No 7/0 | 95 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.120 | 78905120 | No 7/0 | 120 gr | 2 τεμ. |
| 26.49.55.150 | 78905150 | No 7/0 | 150 gr | 2 τεμ. |


ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ UV 0237 - 38.47.01.307
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ F-3625 - 65.44.01.625
MΥΓΕΣ ΣΥΡΤΗΣ 24-10198 - 52.61.24.198
Meiho SLit Form Case F7 - 83.54.03.063
F 102 - 38.22.26.002 



