| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΡΩΜΑ |
| 27.47.00.244 | 6244 | KPS |
| 27.47.00.245 | 6245 | KRS |
| 27.47.00.247 | 6247 | KCG |
| 27.47.00.248 | 6248 | KRR |
FRTB (Απίκο) - 99.62.50.012
1 × €1.72
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 24αγκ. - 65.22.01.046
1 × €8.11 Υποσύνολο: €9.83
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΡΩΜΑ |
| 27.47.00.244 | 6244 | KPS |
| 27.47.00.245 | 6245 | KRS |
| 27.47.00.247 | 6247 | KCG |
| 27.47.00.248 | 6248 | KRR |
