| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.61.23.507 | 73-74575 | No 3/0 | 7,5gr | 3τεμ. |
| 26.61.23.510 | 73-74510 | No 3/0 | 10 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.512 | 73-74512 | No 3/0 | 12 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.514 | 73-74514 | No 3/0 | 14 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.518 | 73-74518 | No 3/0 | 18gr | 2τεμ. |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 5132W - 26.44.60.103
1 × €3.82
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ ΜΟΛΥΒΙ-ΣΥΡΜΑ - 65.22.01.066
1 × €11.70 Υποσύνολο: €15.52
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.61.23.507 | 73-74575 | No 3/0 | 7,5gr | 3τεμ. |
| 26.61.23.510 | 73-74510 | No 3/0 | 10 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.512 | 73-74512 | No 3/0 | 12 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.514 | 73-74514 | No 3/0 | 14 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.518 | 73-74518 | No 3/0 | 18gr | 2τεμ. |
