| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.61.23.507 | 73-74575 | No 3/0 | 7,5gr | 3τεμ. |
| 26.61.23.510 | 73-74510 | No 3/0 | 10 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.512 | 73-74512 | No 3/0 | 12 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.514 | 73-74514 | No 3/0 | 14 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.518 | 73-74518 | No 3/0 | 18gr | 2τεμ. |
ΤΣΟΝΤΕΣ CARBON - 99.22.01.206
1 × €8.78
SOUL - 15.49.36.***
1 × €0.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ F-3665 - 65.44.01.665
1 × €3.80 Υποσύνολο: €12.58
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.61.23.507 | 73-74575 | No 3/0 | 7,5gr | 3τεμ. |
| 26.61.23.510 | 73-74510 | No 3/0 | 10 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.512 | 73-74512 | No 3/0 | 12 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.514 | 73-74514 | No 3/0 | 14 gr | 2τεμ. |
| 26.61.23.518 | 73-74518 | No 3/0 | 18gr | 2τεμ. |
