| ΚΩΔΙΚΟΣ | 26.46.13.2** | 26.46.13.3** |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 65mm | 85mm |
| ΧΡΩΜΑΤΑ | ||
|---|---|---|
| Small Trout /AYU | RG3905012 | RG3908012 |
| Bleu / PB | RG3905013 | RG3908013 |
| Nacre / PW | RG3905011 | RG3908011 |
| Phospho / LG | – | RG3908015 |
| Rouge / PR | – | RG3908014 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 26.46.13.2** | 26.46.13.3** |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 65mm | 85mm |
| ΧΡΩΜΑΤΑ | ||
|---|---|---|
| Small Trout /AYU | RG3905012 | RG3908012 |
| Bleu / PB | RG3905013 | RG3908013 |
| Nacre / PW | RG3905011 | RG3908011 |
| Phospho / LG | – | RG3908015 |
| Rouge / PR | – | RG3908014 |
