| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΡΩΜΑ |
| 38.47.03.401 | 3401 | White |
| 38.47.03.402 | 3402 | Orange |
| 38.47.03.404 | 3404 | Pink |
| 38.47.03.405 | 3405 | Yellow |
| 38.47.03.407 | 3407 | Violet |
| 38.47.03.411 | 3411 | Mix |
| 38.47.03.412 | 3412 | Gold |
| 38.47.03.413 | 3413 | Silver |
| 38.47.03.417 | 3417 | ΛΕΥΚΟ |
| 38.47.03.418 | 3418 | UV-ΛΕΥΚΟ ΠΑΓΟΥ |
| 38.47.03.420 | 3420 | Luminous-White |
| 38.47.03.421 | 3421 | ΛΕΥΚΟ |
| 38.47.03.422 | 3422 | ΡΟΖ |
| 38.47.03.424 | 3424 (ΙΣΙΟ) | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ |
| 38.47.03.425 | 3425 (ΙΣΙΟ) | UV ΛΕΥΚΟ |
| 38.47.03.427 | 3427 (ΙΣΙΟ) | UV-ΛΕΥΚΟ ΠΑΓΟΥ |
| 38.47.03.430 | 3430 (ΙΣΙΟ) | Λευκό – ΡΟΖ |
| 38.47.03.431 | 3431 (ΙΣΙΟ) | ΚΟΚΚΙΝΟ – ΠΡΑΣΙΝΟ |


ΧΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΜΑΝΑ SQUID – 38.20.06.001
ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙΑ – 38.76.67.314
ΦΕΛΛΟΙ ΜΠΟΜΠΑΡΔΕΣ 2025-020 -F – 70.22.08.215
CRYSTAL MINNOW SINKING – 28.05.12.001 



