Η συμπεριφορά αυτής της πετονιάς είναι καταπληκτική αφού δεν βιρινιάζει, έχει φοβερή αντοχή στον κόμπο, είναι εξαιρετικά εύκαμπτη και πάρα πολύ ανθεκτική στην τριβή.
<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 30.28.15.020 | 0,205mm | 2,8kg / 6lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.025 | 0,255mm | 4,3kg / 10lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.028 | 0,285mm | 5,7kg / 12lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.030 | 0,305mm | 6,6kg / 14lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.033 | 0,335mm | 7,5kg / 17lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.035 | 0,355mm | 9,1kg / 20lb | 250m | 6 τεμ. |
| 30.28.15.040 | 0,405mm | 10,8kg / 25lb | 250m | 6 τεμ. |


ΚΟΡΥΦΗ ΑΠΙΚΟ - 3589 - 99.47.90.001
ΚΟΡΥΦΕΣ ST-USFLES - 99.22.58.016
BOX SEAT BM-9000 ΚΟΚΚΙΝΟ - 83.54.08.901
HIGH TECH (χρώμα: λευκό ή γκρι) 100m - 30.48.20.016 



