Κατασκευασμένη από εξαιρετικό copolymer υλικό. Είναι ένα βήμα μπροστά από τα παραδοσιακά shock leader. Η νέα αυτή πετονιά προσφέρει μεγαλύτερες αντοχές σε όλες τις διαμέτρους, ενώ παράλληλα κάνει ευκολότερη τη χρήση της.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 30.28.06.050 | 0,50mm | 15,0kg / 30,0lb | 100m | 6τεμ. |
| 30.28.06.055 | 0,55mm | 20,0kg / 40,0lb | 100m | 6τεμ. |
| 30.28.06.060 | 0,60mm | 24,0kg / 50,0lb | 100m | 6τεμ. |
| 30.28.06.070 | 0,70mm | 27,0kg /60,0lb | 100m | 6τεμ. |
| 30.28.06.080 | 0,80mm | 37,0kg /80,0lb | 100m | 6τεμ. |
| 30.28.06.100 | 0,90mm | 46,0kg /100,0lb | 80m | 6τεμ. |


DCMW (Micro Wave) Spinning - 99.62.09.001
PLASTILYS THALYDRIS ΑΝΤΛΙΑ APAA-1 - 38.36.41.001
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ - 99.49.97.828
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER B-93 - 26.44.60.303
Meiho System Tray Case HD - 83.54.03.025 



