| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 38.04.20.295 | 290-5 | Φ 3,8mm |
| 38.04.20.296 | 290-6 | Φ 5,0mm |
| 38.04.20.297 | 290-7 | Φ 6,0mm |
| 38.04.20.298 | 290-8 | Φ 7,0mm |
| 38.04.20.299 | 290-9 | Φ 8,0mm |
ΜΑΛΑΓΡΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΤΥΡΙ CLOUD 1 Kg - 27.28.01.000
1 × €5.89
ΓΑΝΤΖΟΣ STAINLESS STEEL - 25.25.05.015
1 × €46.71
SUB 9 - 38.69.02.004
1 × €22.27
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
1 × €2.94 Υποσύνολο: €77.81
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 38.04.20.295 | 290-5 | Φ 3,8mm |
| 38.04.20.296 | 290-6 | Φ 5,0mm |
| 38.04.20.297 | 290-7 | Φ 6,0mm |
| 38.04.20.298 | 290-8 | Φ 7,0mm |
| 38.04.20.299 | 290-9 | Φ 8,0mm |
