| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49.22.03.002 | 6060-801 | 5 arms – Κόκκινο |
| 49.22.03.003 | 6060-801 | 5 arms – Κίτρινο |
| 49.22.03.004 | 6060-801 | 5 arms – Πράσινο |
| 49.22.03.005 | 6060-801 | 5 arms – Πορτοκαλί |
- Total cost of products in cart must be €1.00 or more
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ - 65.22.02.102
1 × €0.35 Υποσύνολο: €0.35
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49.22.03.002 | 6060-801 | 5 arms – Κόκκινο |
| 49.22.03.003 | 6060-801 | 5 arms – Κίτρινο |
| 49.22.03.004 | 6060-801 | 5 arms – Πράσινο |
| 49.22.03.005 | 6060-801 | 5 arms – Πορτοκαλί |
