| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 48.55.03.105 | GM 6008 | 5 mm | 8kg / 18lb |
| 48.55.03.106 | GM 6008 | 6 mm | 12kg / 28lb |
| 48.55.03.107 | GM 6008 | 7 mm | 15kg / 35lb |
| 48.55.03.108 | GM 6008 | 8 mm | 20kg / 44lb |
| 48.55.03.110 | GM 6008A | 10 mm | 25kg / 55lb |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 22-01302 - 65.61.80.302
1 × €3.21
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ME NHMA JT-23 - 12.44.15.202
1 × €7.94
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 22-01301 - 65.61.80.301
1 × €3.21
ΨΑΛΙΔΙ FP 905 - 38.22.22.905
1 × €1.92 Υποσύνολο: €16.28
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 48.55.03.105 | GM 6008 | 5 mm | 8kg / 18lb |
| 48.55.03.106 | GM 6008 | 6 mm | 12kg / 28lb |
| 48.55.03.107 | GM 6008 | 7 mm | 15kg / 35lb |
| 48.55.03.108 | GM 6008 | 8 mm | 20kg / 44lb |
| 48.55.03.110 | GM 6008A | 10 mm | 25kg / 55lb |
