| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.15.101 | 1 | 18 kg | 1.2 cm |
| 41.41.15.102 | 2 | 22 kg | 1.5 cm |
| 41.41.15.103 | 3 | 28 kg | 2.0 cm |
| 41.41.15.104 | 4 | 33 kg | 2.4 cm |
BEΛONA KAMAKIΩN MUSTAD 455 D - 10.11.44.010
1 × €1.16
ΚΑΛΑΔΟΥΡΙ Νο 1 - 34.14.05.003
1 × €2.50
HLT (Halide) - 99.62.52.004
1 × €1.61
D 105 - 38.22.26.105
1 × €4.86
S-3730 - 83.22.07.030
1 × €28.03 Υποσύνολο: €38.16
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.15.101 | 1 | 18 kg | 1.2 cm |
| 41.41.15.102 | 2 | 22 kg | 1.5 cm |
| 41.41.15.103 | 3 | 28 kg | 2.0 cm |
| 41.41.15.104 | 4 | 33 kg | 2.4 cm |
