| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.15.101 | 1 | 18 kg | 1.2 cm |
| 41.41.15.102 | 2 | 22 kg | 1.5 cm |
| 41.41.15.103 | 3 | 28 kg | 2.0 cm |
| 41.41.15.104 | 4 | 33 kg | 2.4 cm |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 22-01302 - 65.61.80.302
1 × €3.21
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ME NHMA JT-23 - 12.44.15.202
1 × €7.94
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 22-01301 - 65.61.80.301
1 × €3.21
ΨΑΛΙΔΙ FP 905 - 38.22.22.905
1 × €1.92 Υποσύνολο: €16.28
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.15.101 | 1 | 18 kg | 1.2 cm |
| 41.41.15.102 | 2 | 22 kg | 1.5 cm |
| 41.41.15.103 | 3 | 28 kg | 2.0 cm |
| 41.41.15.104 | 4 | 33 kg | 2.4 cm |
