| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ |
| 26.20.17.110 | F 10 | Floating 40 gr POZ |
| 26.20.17.215 | S 15 | Sinking 60 gr KITPINO |
| 26.20.17.225 | S 25 | Sinking 100 gr KITPINO |
ΨΑΛΙΔΙ 256 JAPAN - 38.47.32.160
1 × €10.78
NESTA - 15.49.34.6**
1 × €0.00
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 22-15115 - 65.61.80.115
1 × €3.21
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ M-3658 - 65.44.01.010
1 × €3.55 Υποσύνολο: €17.54
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ |
| 26.20.17.110 | F 10 | Floating 40 gr POZ |
| 26.20.17.215 | S 15 | Sinking 60 gr KITPINO |
| 26.20.17.225 | S 25 | Sinking 100 gr KITPINO |
