| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.22.10.*** | ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.11.*** | ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.12.*** | ΣΥΡΜΑΤΟΣ |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-41 TN - 10.44.16.611
1 × €6.41
X-RAP® SALTWATER - 28.28.60.101
1 × €13.21 Υποσύνολο: €19.62
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.22.10.*** | ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.11.*** | ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.12.*** | ΣΥΡΜΑΤΟΣ |
