| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.22.10.*** | ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.11.*** | ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.12.*** | ΣΥΡΜΑΤΟΣ |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-51 TN - 10.44.16.411
1 × €6.78
X-RAP® PROP - 28.28.06.501
1 × €13.48
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 22-01307 - 65.61.80.307
1 × €3.21
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ - 65.22.02.102
1 × €0.35 Υποσύνολο: €23.82
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.22.10.*** | ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.11.*** | ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.12.*** | ΣΥΡΜΑΤΟΣ |
