| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.22.10.*** | ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.11.*** | ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.12.*** | ΣΥΡΜΑΤΟΣ |
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ M-3658 - 65.44.01.010
1 × €3.55
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 - 26.44.60.001
1 × €2.74
ZZ-80 / ZIP'N ZIGGY - 28.44.57.402
1 × €11.03 Υποσύνολο: €17.32
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.22.10.*** | ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.11.*** | ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.12.*** | ΣΥΡΜΑΤΟΣ |
