<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.41.14.102 | 2 | 4,1cm | 54/33 kgr |
| 41.41.14.104 | 4 | 3.9 cm | 34/33 kgr |
| 41.41.14.106 | 6 | 3.2 cm | 23/28 kgr |
| 41.41.14.108 | 8 | 2.5 cm | 16/22 kgr |
| 41.41.14.110 | 10 | 2.0 cm | 10/18 kgr |



ΦΕΛΛΑ BULDO ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ - 70.60.10.004
ΦΩΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΒΕΝΤΟΥΖΑ 825 - 25.25.12.825
ΜΑΛΑΓΡΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΤΥΡΙ CLOUD 1 Kg - 27.28.01.000
ΣΥΡΜΑ 1X7 10m - 49.22.05.005
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ VMC 8117SS - 10.42.14.201 



